USDA 供需报告:06-07 & 05-06 世界棉花供需数据(10.12)
供量 | 用量 | ||||||
地区 | 年初库存 | 产量 | 进口 | 国内用量 | 出口用量 | 损耗 2/ | 期末库存 |
2006-07(估计) | |||||||
世界 | 59.96 | 122.11 | 37.22 | 123.31 | 37.81 | -2.16 | 60.33 |
美国 | 6.05 | 21.59 | 0.02 | 4.95 | 13.00 | 0.23 | 9.48 |
其他国家合计 | 53.91 | 100.52 | 37.20 | 118.37 | 24.81 | -2.39 | 50.85 |
主要出口国4/ | 20.24 | 45.70 | 2.16 | 27.85 | 21.14 | -0.19 | 19.30 |
中亚 5/ | 2.22 | 8.20 | 0.31 | 1.55 | 6.97 | 0.00 | 2.20 |
非洲 6/ | 1.48 | 3.64 | 3/ | 0.19 | 3.81 | 0.00 | 1.13 |
南半球7/ | 6.75 | 9.87 | 0.90 | 5.71 | 4.09 | -0.20 | 7.92 |
澳大利亚 | 1.94 | 1.35 | 3/ | 0.06 | 2.13 | -0.07 | 1.18 |
巴西 | 3.82 | 7.00 | 0.52 | 4.50 | 1.30 | -0.15 | 5.68 |
印度 | 8.26 | 21.80 | 0.40 | 18.60 | 5.30 | 0.00 | 6.56 |
| |||||||
主要进口国/8 | 31.47 | 51.88 | 32.34 | 86.03 | 2.30 | -2.21 | 29.58 |
墨西哥 | 1.32 | 0.65 | 1.30 | 2.10 | 0.18 | 0.03 | 0.97 |
中国 | 20.31 | 35.50 | 10.59 | 50.00 | 0.09 | -2.40 | 18.71 |
欧盟-27 9/ | 1.20 | 1.61 | 2.05 | 2.38 | 1.58 | 0.06 | 0.84 |
俄罗斯 | 0.22 | 3/ | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
土耳其 | 1.72 | 4.02 | 4.00 | 7.40 | 0.08 | 0.00 | 2.26 |
巴基斯坦 | 4.41 | 9.90 | 2.30 | 12.00 | 0.26 | 0.03 | 4.33 |
印尼 | 0.37 | 0.03 | 2.20 | 2.18 | 0.02 | 0.05 | 0.35 |
泰国 | 0.40 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 0.37 |
孟加拉 | 0.46 | 0.07 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.01 | 0.52 |
2005-06 | |||||||
世界 | 57.18 | 117.73 | 44.29 | 116.36 | 44.97 | -2.09 | 59.96 |
美国 | 5.50 | 23.89 | 0.03 | 5.87 | |||
