2007-08 世界棉花供需(10.12)
世界棉花供需 1/ 百万包 每包 | |||||||
供量 | 用量 | ||||||
地区 | 年初库存 | 产量 | 进口 | 国内用量 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 |
2007/08年(预计) | |||||||
世界 | |||||||
9月 | 56.79 | 117.18 | 40.08 | 127.78 | 39.70 | -4.97 | 51.56 |
10月 | 60.33 | 120.26 | 40.62 | 129.50 | 40.25 | -3.55 | 55.01 |
美国 | |||||||
9月 | 9.70 | 17.81 | 0.02 | 4.60 | 16.70 | 0.03 | 6.20 |
10月 | 9.48 | 18.15 | 0.02 | 4.60 | 16.70 | -0.05 | 6.40 |
全部其他国家 | |||||||
9月 | 47.09 | 99.37 | 40.06 | 123.18 | 23.00 | -5.00 | 45.36 |
10月 | 50.85 | 102.10 | 40.60 | 124.90 | 23.55 | -3.50 | 48.61 |
主要出口国家 4/ | |||||||
9月 | 19.47 | 46.66 | 1.75 | 29.44 | 19.44 | -0.19 | 19.18 |
10月 | 19.30 | 46.67 | 2.05 | 29.64 | 20.01 | -0.19 | 18.54 |
中亚 5/ | |||||||
9月 | 2.29 | 8.34 | 3/ | 1.46 | 6.89 | 0.00 | 2.28 |
10月 | 2.20 | 8.24 | 0.30 | 1.66 | 6.98 | 0.00 | 2.10 |
非洲法郎区 6/ | |||||||
9月 | 1.13 | 3.02 | 3/ | 0.19 | 3.06 | 0.00 | 0.91 |
10月 | 1.13 | 3.00 | 3/ | 0.19 | 3.10 | 0.00 | 0.83 |
南半球 7/ | |||||||
9月 | 7.67 | 9.18 | 0.80 | 5.75 | 4.38 | -0.20 | 7.73 |
10月 | 7.92 | 9.28 | 0.80 | 5.75 | 4.93 | -0.20 | 7.53 |
澳大利亚 | |||||||
9月 | 0.93 | 0.80 | 3/ | 0.05 | 1.10 | -0.07 | 0.65 |
10月 | 1.18 | 0.70 | 3/ | 0.05 | 1.45 | -0.07 | 0.45 |
巴西 | |||||||
9月 | 5.68 | 6.80 | 0.40 | 4.50 | 2.60 | -0.15 | 5.93 |
10月 | 5.68 | 7.00 | 0.40 | 4.50 | 2.80 | -0.15 | 5.93 |
印度 | |||||||
9月 | 6.96 | 23.50 | 0.40 | 20.25 | 3.80 | 0.00 | 6.81 |
10月 | 6.56 | 23.50 | 0.40 | 20.25 | 3.60 | 0.00 | 6.61 |
主要进口国家 8/ | |||||||
9月 | |||||||
