10月15日ICE美国期棉综合收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
07-12 | 63.76 64.48 63.25 63.87 63.37 |
08-03 | 67.90 68.45 67.38 67.88 67.45 |
08-05 | 69.24 69.70 68.90 69.24 68.82 |
08-07 | 70.85 70.85 70.25 70.54 70.25 |
08-10 | 73.00 73.00 71.80 71.70 71.75 |
08-12 | 74.49 74.50 73.50 73.40 73.29 |
09-03 | 75.29 75.29 75.29 75.65 75.29 |
09-05 | 76.70 76.70 76.70 76.65 76.70 |
09-07 | 77.70 77.70 77.70 77.65 77.70 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能突破当日盘面的最高点和最低点。



