10月15日ICE美国期棉交易池收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 结算 涨跌 |
07-12 | 64.40 64.45 63.25 63.87 63.32 -0.55 |
08-03 | 68.35 68.40 67.40 67.88 67.44 -0.44 |
08-05 | 69.70 69.70 68.90 69.24 68.82 -0.42 |
08-07 | 70.85 70.85 70.25 70.54 70.25 -0.29 |
08-10 | 73.00 73.00 71.80 71.70 71.75 0.05 |
08-12 | 74.00 74.00 73.50 73.40 73.29 -0.11 |
09-03 | 75.29 75.29 75.29 75.65 75.29 -0.36 |
09-05 | 76.70 76.70 76.70 76.65 76.70 0.05 |
09-07 | 77.70 77.70 77.70 77.65 77.70 0.05 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能突破当日盘面的最高点和最低点。



