07年10月15日美国棉花现货市场情况
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -275 | 07年12月 | 60.57 | 61.82 | 575 | 21,268 | |||||
北三角洲 | -400 | 07年12月 | 59.32 | 61.07 | 0 | 35,482 | |||||
南三角洲 | -400 | 07年12月 | 59.32 | 61.07 | 0 | 4,686 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -382 | 07年12月 | 59.50 | 61.75 | 3,034 | 15,941 | |||||
西德州 | -482 | 07年12月 | 58.50 | 61.50 | 0 | 167,277 | |||||
西南沙漠 | -825 | 07年12月 | 55.07 | 62.32 | 0 | 0 | |||||
SJ 流域 | -675 | 07年12月 | 56.57 | 67.82 | 0 | 0 | |||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -491 | 07年12月 | 58.41 | 62.48 | 3,609 | 244,654 | |||||
上个交易日 | -518 | 07年12月 | 58.69 | 62.76 | |||||||
07 年 12 月期棉结算价 63.32 63.87 -0.55 | 去年同期成交累计(包) 167,076 | ||||||||||
年度最高价 2007 年 9月 27 日 60.59 美分;年度最低价 2007 年 8 月 16 日 50.34 美分。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 53.52 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 3.89 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 99.00 | 81.00 | 86.00 | 0 | 0 | ||||||
现货棉花价格和差距根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。



