07年11月14日美国期棉阻力位与支撑位
(美分/磅) 美国期棉阻力位与支撑位 | |
67.40 | 近50-天最高点 |
65.75 | 近10-天最高点 |
65.74 | 20-天简单移动均线 加 2 标准偏差 |
65.06 | 20-天简单移动均线 加 1 标准偏差 |
64.25 | 25-天简单移动均线 |
64.20 | 10-天简单移动均线 |
63.94 | 50-天简单移动均线 |
63.71 | 20-天简单移动均线 减 1 标准偏差 |
63.63 | 3-天简单移动均线 |
63.45 | 高点 |
63.21 | 100-天简单移动均线 |
63.14 | 最新价 |
63.05 | 低点 |
63.03 | 20-天简单移动均线 减 2 标准偏差 |
63.01 | 近10-天最低点 |
60.53 | 200-天简单移动均线 |
59.80 | 近50-天最低点 |
上一篇:11月14日ICE棉评



