07年11月14日美国棉花现货市场情况
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -125 | 07年12月 | 61.90 | 63.15 | 772 | 40,457 | |||||
北三角洲 | -275 | 07年12月 | 60.40 | 62.15 | 3,301 | 80,146 | |||||
南三角洲 | -275 | 07年12月 | 60.40 | 62.15 | 0 | 14,454 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -240 | 07年12月 | 60.75 | 63.00 | 929 | 45,301 | |||||
西德州 | -315 | 07年12月 | 60.00 | 63.00 | 2,074 | 234,497 | |||||
西南沙漠 | -725 | 07年12月 | 55.90 | 63.15 | 0 | 4,808 | |||||
SJ 流域 | -575 | 07年12月 | 57.40 | 68.65 | 0 | 342 | |||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -361 | 07年12月 | 59.54 | 63.61 | 7,076 | 420,005 | |||||
上个交易日 | -361 | 07年12月 | 59.53 | 63.60 | |||||||
07 年 12 月期棉结算价 63.15 63.14 0.01 | 去年同期成交累计(包) 302,002 | ||||||||||
年度最高价 2007 年 11月 7 日 61.05 美分;年度最低价 2007 年 8 月 16 日 50.34 美分。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 55.42 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 9.79 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 100.25 | 82.00 | 87.00 | 0 | 772 | ||||||



