11月14日ICE美国期棉交易池收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 结算 涨跌 |
07-12 | 63.55 63.70 63.05 63.14 63.15 0.01 |
08-03 | 68.20 68.40 67.75 67.86 67.76 -0.10 |
08-05 | 69.35 69.45 69.13 69.20 69.13 -0.07 |
08-07 | 70.70 70.70 70.30 70.30 70.23 -0.07 |
08-10 | 72.10 72.10 72.00 71.95 71.95 0.00 |
08-12 | 74.10 74.20 73.85 73.82 73.77 -0.05 |
09-03 | 75.90 75.90 75.90 75.70 75.90 0.20 |
09-05 | 76.90 76.90 76.90 76.70 76.90 0.20 |
09-07 | 77.90 77.90 77.90 77.70 77.90 0.20 |
09-10 | 77.90 77.90 77.90 77.70 77.90 0.20 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能突破当日盘面的最高点和最低点。



