早讯:常熟招商场:袜子类
序号 | 品 名 | 价格(元/双) | 序号 | 品 名 | 价格 (元/双) |
1 | 流行极限棉袜 | 2.25 | 16 | 健扬棉线袜 | 1.70 |
2 | 红佳运动袜 | 2.65 | 17 | 绅度男棉线袜 | 2.00 |
3 | 华奔女棉袜 | 2.35 | 18 | 经典棉袜 | 1.90 |
4 | 奥司达女棉袜 | 2.10 | 19 | 丹奴棉袜 | 1.80 |
5 | 红豆女棉袜 | 3.10 | 20 | 美得利女棉袜 | 1.77 |
6 | 名流精梳棉男袜 | 2.90 | 26 | 幸福鸟女棉袜 | 1.90 |
7 | 休闲女棉线袜 | 2.88 | 27 | 舒邦女棉袜 | 2.00 |
8 | 花季少女棉线袜 | 2.22 | 28 | 新百隆女棉袜 | 2.55 |
9 | 上海兄弟男袜 | 2.10 | 29 | 休闲保健男袜 | 2.15 |
10 | 久百年棉袜 | 2.82 | 30 | 男运动袜 | 2.25 |
11 | 吉百利男棉袜 | 2.74 | 31 | 逸菲女袜 | 2.30 |
12 | 原子弹男棉线袜 | 3.10 | 32 | 神箭精梳棉女袜 | 2.35 |
13 | 千禧女棉袜 | 1.73 | 33 | 超依女棉袜 | 2.38 |
14 | 美少女棉线袜 | 1.60 | 34 | 超华棉线男袜 | 2.75 |
15 | 超华棉线女袜 | 2.00 | 35 |
点评:一周来,棉袜交易量小幅上升,在此同时部分价格也有坚挺向上调态势,休闲保健袜、运动袜动销量较大,款式上提花深受青睐。预计后市棉袜批量性将有所放大。



