早讯:国内各类轻纺原料价格天天快报(11月19日)
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA | | 国产 | 一般现款提货报价 | 7350 |
| 进口 | 一般现款提货成交价 | 7300 | |
| 中石化 | 11月份合同客户到港报价 | 7550 | |
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 15300 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 15200 | |
| 中石化 | 11月份送到岸挂牌价 | 12800 | |
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 23800 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 24100 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 25400 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 25600 | |
锦纶66短纤 | 1.5D* | 常熟特化 | 出厂价 | 31000 |
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 11750 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 11800 | ||
CDP切片 | 市场一般现款自提成交价 | 12400 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 12100 | ||
| 2007年11月份中石化报价 | 11300 | ||
| 2007年10月份中石化结算价 | 11200 | ||
涤纶短纤 | 1.4D× | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 12100 |
直纺 | 市场送到成交价 | 12250-12300 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 12150 | ||
粘胶短纤 | 1.5D* | 国产 | 市场中心价 | 22200 |
腈纶短纤 | 1.5D× | 上海金山 | 市场中心价 | 19600 |
腈纶毛条 | 3D× | 国产 | 市场中心价 | 19900 |
棉 花 | 329级 | | | 13660 |
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/ | | | 14600-15000 |
涤纶POY | 150D/ | | | 12500 |
涤纶DTY | 150D/ | | | 13800 |
全棉针织纱 | 21s | | | 18200-18500 |
全棉针织纱 | 32s | | | 19100-19400 |
全棉精梳纱 | 40s | | | 23700 |
全棉精梳纱 | 60s | | | 32500 |
涤棉纱65/35 | 32s | | | 17400 |
纯涤纱 | 32s | | | 15400 |
纯涤纱 | 45s | | | 16300 |
锦纶-6FDY | 70D | | | 27900 |
面、里料类 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 | 湖北 | ||
