早讯:2007年11月份江浙POY七方联合指导价回顾
品种 | 规格 | 等级 | |||||
进口设备 | ( | ||||||
POY | 75D/ | 优 | 13350 | 13450 | 13450 | 13450 | 13350 |
POY | 75D/ | 优 | 13650 | 13750 | 13750 | 13750 | 13650 |
POY | 75D/ | 优 | 14150 | 14250 | 14250 | 14250 | 14150 |
POY | 100D/ | 优 | 12600 | 12700 | 12700 | 12700 | 12600 |
POY | 100D/72 | 优 | 13100 | 13200 | 13200 | 13200 | 13100 |
POY | 100D/ | 优 | 13100 | 13200 | 13200 | 13200 | 13100 |
POY | 150D/36 | 优 | 12200 | 12300 | 12700 | 12700 | 12600 |
POY | 150D/ | 优 | 12350 | 12450 | 12850 | 12850 | 12750 |
POY | 150D/ | 优 | 12550 | 12650 | 12800 | 12800 | 12700 |
POY | 200D/ | 优 | 12100 | 12200 | 12600 | 12600 | 12500 |
POY | 250D/ | 优 | 12000 | 12100 | 12500 | 12500 | 12400 |
POY | 300D/ | 优 | 11950 | 12050 | 12450 | 12450 | 12350 |
国产设备 | ( | | | | | | |
POY | 115dtex/ | 优 | 12550 | 12650 | 12950 | 12950 | 12850 |
POY | 168-183dtex/36 | 优 | 12150 | 12250 | 12550 | 12550 | 12450 |
POY | 260-270dtex/36 | 优 | 11850 | 11950 | 12250 | 12250 | 12150 |
