12月13日ICE美国期棉综合收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 65.20 65.50 64.60 65.25 64.81 |
08-05 | 67.05 67.05 66.04 66.84 66.36 |
08-07 | 68.60 68.64 67.75 68.53 67.90 |
08-10 | 70.60 70.60 70.60 71.13 70.60 |
08-12 | 73.10 73.11 72.30 73.09 72.35 |
09-03 | 75.35 75.40 74.80 75.39 74.85 |
09-05 | 75.85 75.85 75.85 76.50 75.85 |
09-07 | 77.80 77.90 76.10 78.20 77.95 |
09-10 | 78.95 78.95 78.95 79.20 78.95 |
09-12 | 79.50 79.90 79.50 80.20 79.95 |
10-03 | 80.95 80.95 80.95 81.40 80.95 |
10-05 | 82.55 82.55 82.55 83.00 82.55 |
10-07 | 82.65 82.65 82.65 83.15 82.65 |
10-10 | 82.65 82.65 82.65 83.15 82.65 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能突破当日盘面的最高点和最低点。



