午讯:08年1月份国内主要化纤原料价格走势
品 种 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | ||||||||||||
29日 | 2日 | 4日 | 7日 | 9日 | 11日 | 14日 | 16日 | 18日 | 21日 | 23日 | 25日 | 28日 | 30日 | ||
PTA | 0.695 | 0.695 | 0.70 | 0.71 | 0.72-0.725 | 0.72 | 0.72 | 0.725 | 0.725 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
EG | 1.25 | 1.25 | 1.265 | 1.255-1.26 | 1.21 | 1.19-1.20 | 1.19-1.20 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | |
(1)半光长丝级 | 1.035 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.045 | |
(2)有光长丝级 | 1.04 | 1.055 | 1.055 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | |
(3)CDP长丝级 | 1.10-1.11 | 1.10-1.11 | 1.10-1.11 | 1.11-1.12 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | 1.12-1.13 | |
(4)瓶级切片 | 1.16 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | |
涤纶短纤 | 1.145 | 1.14 | 1.14 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.14 | 1.135 | 1.135 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | |
腈纶短纤 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | |
睛纶毛条 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | |
粘胶短纤 | 2.195 | 2.17 | 2.165 | 2.165 | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.135 | ||||
