2月28日ICE美国期棉电子板收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 76.24 78.60 76.24 76.85 78.13 |
08-05 | 78.00 80.00 76.92 77.93 79.08 |
08-07 | 80.01 81.58 78.73 79.73 80.90 |
08-10 | 81.21 82.65 81.17 81.52 82.85 |
08-12 | 83.30 84.80 82.66 83.50 84.55 |
09-03 | 85.24 87.00 84.98 85.75 86.90 |
09-05 | 86.29 87.00 86.29 86.55 87.70 |
09-07 | 87.00 87.35 87.00 87.35 88.50 |
09-10 | 80.00 80.00 80.00 82.00 89.30 |
09-12 | 87.51 89.00 87.51 88.15 89.65 |
10-03 | 81.75 82.00 81.75 82.80 91.40 |
10-07 | 90.01 92.00 90.01 91.15 92.80 |
10-10 | 91.45 91.45 91.45 92.35 93.00 |
10-12 | 93.00 93.00 93.00 92.95 93.00 |



