2月28日ICE美国期棉综合收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 76.24 78.60 76.24 76.85 78.13 |
08-05 | 78.00 80.00 76.92 77.93 79.08 |
08-07 | 80.01 81.58 78.73 79.73 80.90 |
08-10 | 82.85 82.85 82.85 81.52 82.85 |
08-12 | 83.30 84.80 82.66 83.50 84.55 |
09-03 | 85.24 87.00 84.98 85.75 86.90 |
09-05 | 87.70 87.70 87.70 86.55 87.70 |
09-07 | 88.50 88.50 88.50 87.35 88.50 |
09-10 | 89.30 89.30 89.30 87.90 89.30 |
09-12 | 89.65 89.65 89.65 88.15 89.65 |
10-03 | 91.40 91.40 91.40 89.90 91.40 |
10-05 | 92.15 92.15 92.15 90.55 92.15 |
10-07 | 90.01 92.80 90.01 91.15 92.80 |
10-10 | 93.00 93.00 93.00 91.45 93.00 |
10-12 | 93.00 93.00 93.00 91.45 93.00 |



