2月29日ICE美国期棉电子板收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 78.40 80.00 78.40 78.13 79.66 |
08-05 | 79.33 82.33 79.33 79.33 81.86 |
08-07 | 81.38 84.09 81.28 81.09 83.52 |
08-10 | 82.95 85.00 82.95 82.85 85.33 |
08-12 | 84.75 87.59 84.75 84.77 87.45 |
09-03 | 87.00 89.70 87.00 86.80 89.41 |
09-05 | 87.70 89.50 87.70 87.70 89.96 |
09-07 | 90.20 90.50 90.20 88.50 90.50 |
09-10 | 80.00 80.00 80.00 82.00 90.70 |
09-12 | 89.65 91.25 89.65 89.65 90.75 |
10-03 | 81.75 82.00 81.75 82.80 93.10 |
10-07 | 90.01 92.00 90.01 91.15 94.50 |
10-10 | 91.45 91.45 91.45 92.35 94.70 |
10-12 | 93.00 93.00 93.00 93.00 94.50 |



