2月29日ICE美国期棉综合收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 78.40 89.30 78.40 78.13 79.66 |
08-05 | 79.33 82.33 79.33 79.33 81.86 |
08-07 | 81.38 84.09 81.28 81.09 83.52 |
08-10 | 85.33 85.33 85.33 82.85 85.33 |
08-12 | 84.75 87.59 84.75 84.77 87.45 |
09-03 | 87.00 89.70 87.00 86.80 89.41 |
09-05 | 89.96 89.96 89.96 87.70 89.96 |
09-07 | 89.50 90.90 89.00 88.50 90.50 |
09-10 | 90.70 90.70 90.70 89.30 90.70 |
09-12 | 89.65 91.25 89.65 89.65 90.75 |
10-03 | 93.10 93.10 93.10 91.40 93.10 |
10-05 | 93.85 93.85 93.85 92.15 93.85 |
10-07 | 94.50 94.50 94.50 92.80 94.50 |
10-10 | 94.70 94.70 94.70 93.00 94.70 |
10-12 | 94.50 94.50 94.50 93.00 94.50 |



