3月4日ICE 美国期棉电子板延时交易
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 结算价 |
08-03 | 89.15 89.50 89.10 87.25 87.25 |
08-05 | 89.95 92.86 88.02 89.50 89.28 |
08-07 | 91.98 94.52 89.62 91.37 91.11 |
08-10 | 92.33 96.33 91.55 93.51 93.51 |
08-12 | 95.95 98.45 93.00 94.78 95.53 |
09-03 | 96.41 100.41 95.75 97.57 97.57 |
09-05 | 96.96 100.46 96.50 98.44 98.44 |
09-07 | 97.50 101.50 97.50 98.25 98.25 |
09-10 | 97.50 97.50 97.50 98.35 98.35 |
09-12 | 98.25 101.50 98.00 98.02 98.50 |
10-03 | 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 |
10-07 | 101.72 101.72 101.72 101.72 101.72 |
10-10 | 101.92 101.92 101.92 101.92 101.92 |
10-12 | 101.72 101.72 101.72 101.72 101.72 |



