3月4日ICE美国期棉收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
08-03 | 88.86 91.38 86.00 89.00 89.00 |
08-05 | 88.86 88.86 84.95 88.86 88.86 |
08-07 | 90.52 90.52 86.55 90.52 90.52 |
08-10 | 92.21 92.33 92.20 92.33 92.33 |
08-12 | 94.45 94.45 90.20 94.45 94.45 |
09-03 | 96.41 96.41 94.00 96.41 96.41 |
09-05 | 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96 |
09-07 | 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 |
09-10 | 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 |
09-12 | 97.75 97.75 94.00 97.00 97.75 |
10-03 | 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 |
10-07 | 100.00 100.00 100.00 101.50 101.50 |
10-10 | 101.70 101.70 101.70 101.70 101.70 |
10-12 | 100.50 100.50 100.50 101.50 101.50 |



