3月6日ICE美国期棉电子交易收盘
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 |
08-03 | 86.00 86.00 85.00 81.68 87.25 81.68 |
08-05 | 89.00 89.36 85.28 85.28 89.28 85.28 |
08-07 | 90.50 90.95 87.11 87.11 91.11 87.11 |
08-10 | 92.15 93.00 89.70 89.51 93.51 89.51 |
08-12 | 94.00 95.20 91.53 91.53 95.53 91.53 |
09-03 | 96.74 96.87 93.57 93.57 97.57 93.57 |
09-05 | 97.25 97.25 94.44 94.44 98.44 94.44 |
09-07 | 97.55 97.55 97.55 94.81 98.25 94.81 |
09-10 | 94.91 94.91 94.91 94.91 98.35 94.91 |
09-12 | 98.00 98.00 94.50 94.50 98.50 94.50 |
10-03 | 96.50 96.50 96.50 96.50 100.50 96.50 |
10-07 | 97.72 97.72 97.72 97.72 101.72 97.72 |
10-10 | 97.92 97.92 97.92 97.92 101.92 97.92 |
10-12 | 97.72 97.72 97.72 97.72 101.72 97.72 |



