2007-08 世界棉花供需(3.11)
世界棉花供需 1/ 百万包 每包 | ||||||
供量 | 用量 | |||||
年初库存 | 产量 | 进口 | 国内用量 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 |
2007/08年(预计) | ||||||
世界 | ||||||
60.71 | 119.21 | 40.32 | 126.32 | 40.05 | -3.47 | 57.33 |
61.03 | 118.89 | 39.24 | 124.45 | 39.02 | -3.48 | 59.16 |
美国 | ||||||
9.48 | 19.03 | 0.02 | 4.60 | 15.70 | 0.03 | 8.20 |
9.48 | 19.03 | 0.02 | 4.60 | 14.50 | 0.03 | 9.40 |
全部其他国家 | ||||||
51.24 | 100.18 | 40.30 | 121.72 | 24.35 | -3.50 | 49.13 |
51.56 | 99.86 | 39.22 | 119.85 | 24.52 | -3.50 | 49.76 |
主要出口国家 4/ | ||||||
19.80 | 47.41 | 2.00 | 28.13 | 21.00 | -0.19 | 20.26 |
20.12 | 47.29 | 1.87 | 27.47 | 21.23 | -0.19 | 20.78 |
中亚 5/ | ||||||
2.21 | 8.35 | 0.30 | 1.70 | 6.93 | 0.00 | 2.23 |
2.18 | 8.35 | 0.30 | 1.64 | 6.93 | 0.00 | 2.27 |
非洲法郎区 6/ | ||||||
1.13 | 2.72 | 3/ | 0.19 | 2.83 | 0.00 | 0.83 |
1.13 | 2.72 | 3/ | 0.19 | 2.83 | 0.00 | 0.83 |
南半球 7/ | ||||||
7.97 | 9.31 | 0.75 | 5.75 | 4.30 | -0.20 | 8.18 |
7.97 | 9.20 | 0.62 | 5.75 | 4.13 | -0.20 | 8.12 |
澳大利亚 | ||||||
1.18 | 0.60 | 3/ | 0.05 | 1.30 | -0.07 | 0.50 |
1.18 | 0.60 | 3/ | 0.05 | 1.25 | -0.07 | 0.55 |
巴西 | ||||||
5.68 | 7.20 | 0.35 | 4.50 | 2.40 | -0.15 | 6.48 |
5.68 | 7.10 | 0.25 | 4.50 | 2.30 | -0.15 | 6.38 |
印度 | ||||||
7.01 | 24.50 | 0.40 | 18.70 | 5.70 | 0.00 | 7.51 |
7.36 | 24.50 | 0.40 | 18.10 | 6.10 | 0.00 | 8.06 |
主要进口国家 8/ | ||||||
29.44 | 49.81 | 35.68 | 89.07 | 2.14 | -3.32 | 27.05 |
29.44 | 49.61 | 34.70 | 87.84 | 2.09 | -3.32 | 27.15 |
墨西哥 | ||||||
1.03 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 0.18 | 0.03 | 0.98 |
1.03 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 0.18 | ||
