USDA:世界棉花价格调整(3.14-20)
USDA:陆地棉世界市场价格 单位: 美分/磅。
2.08-14 | 2.15-21 | 2.22-28 | 2.29-3.06 | 3.07-13 | 3.14-20 | |
全球调整价1/ | 57.54 | 57.08 | 58.70 | 63.09 | 70.06 | 65.07 |
粗支调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贷款不足支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.08-14 | 2.15-21 | 2.22-28 | 2.29-3.06 | 3.07-13 | 3.14-20 | |
美棉北欧价 | 74.15 | 73.65 | 76.25 | 82.70 | 92.20 | 85.10 |
北欧价 | 74.06 | 73.60 | 75.22 | 80.24 | 87.30 | 82.35 |
等级 31,纤维 35,马克隆值 35-49



