早讯:江苏盛泽地区切片纺下周FDY指导价08/06/14
品种规格 | 等级 | 新民 | 辽吴 | 方圆 | 新生 | |
50D/24F | 优 | 14500 | 14500 | 14600 | 14500 | |
50D/48F | 优 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | |
63D/24F | 优 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | |
68D/24F | 优 | 13800 | 13800 | 13900 | -------- | |
75D/36F | 优 | 13700 | 13700 | 13800 | -------- | |
50D/24F有光 | 优 | 14600 | 14600 | 14700 | -------- | |
68D/36F有光 | 优 | 14100 | 14100 | 14100 | -------- | |
75D/36F有光 | 优 | 13600 | 13600 | 13900 | ------- | |
50D/48F全消光 | 优 | 16100 | 16100 | 16100 | ||
66D/48F全消光 | 优 | 15100 | 15100 | 15100 | ||
阳离子FDY50D/24F | 优 | 16400 | ||||
阳离子FDY63D/24F | 优 | 14900 | 14900 | |||
阳离子FDY75D/48F | 优 | 14700 | 14700 | |||
阳离子FDY100D/48F | 优 | 14000 | 14000 | |||
阳离子FDY150D/72F | 优 | 13700 | 13700 | |||
阳离子FDY200D/96F | 优 | 13600 | 13600 | |||
阳离子FDY300D/96F | 优 | 13600 | 13600 | |||
海岛丝 | ||||||
FDY75D/36F*37岛 | 优 | 17800半光 | -------- | ------ | 17800 | |
DTY105D海岛复合丝 | 优 | 23500半光 | 22300 | ------ | ----- | |
DTY160D海岛复合丝 | 优 | 23000半光 | ------- | ------- | ---- | |
DTY180D海岛复合丝 | 优 | 23000半光 | ------- | ------- | ---- | |
DTY225D海岛复合丝 | 优 | 18000半光 | 18000 | ------- | 18000 | |
DTY160D涤锦复合丝 | 优 | 23800 | ||||
DTY160D涤锦复合丝 | A | 22400 | 22000 |



