ICE棉花投机套保报告(6.13)
投机 | 多头 头寸 % 空头 头寸 % |
散户 | 79,498 1,315 34.7 77,413 909 33.8 |
机构 | 4,530 37 2.0 2,818 24 1.2 |
合计 | 84,028 1,352 36.7 80,231 933 35.0 |
套保 | |
散户 | 72,378 274 31.6 107,876 244 47.1 |
机构 | 72,589 22 31.7 40,888 18 17.9 |
合计 | 144,967 296 63.3 148,764 262 65.0 |
总和 | 228,995 1,648 100.0 228,995 1,195 100.0 |



