ICE棉花投机套保报告(6.23)
投机 | 多头 账户 % 空头 账户 % |
散户 | 74,013 1,439 34.0 66,731 653 30.7 |
机构 | 4,148 38 2.0 1,763 15 0.8 |
合计 | 78,161 1,477 36.0 68,494 668 31.5 |
套保 | |
散户 | 67,279 264 30.9 105,219 234 48.4 |
机构 | 71,943 20 33.1 43,670 16 23.2 |
合计 | 139,222 284 64.0 148,889 250 71.6 |
总和 | 217,383 1,761 100.0 217,383 918 103.1 |
下一篇:美国棉花历史:种植面积一览表



