ICE 棉花投机套保报告(6.30)
投机 | 多头 账户 % 空头 账户 % |
散户 | 77,652 1,486 36.0 64,276 601 29.8 |
机构 | 3,755 42 1.7 1,657 17 0.7 |
合计 | 81,407 1,528 37.7 65,933 618 30.5 |
套保 | |
散户 | 65,128 256 30.2 104,955 221 48.6 |
机构 | 69,369 19 32.1 45,016 13 20.9 |
合计 | 134,497 275 62.3 149,971 234 69.5 |
总和 | 215,904 1,803 100.0 215,904 852 100.0 |



