早讯:中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情
名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 | 名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 | |
FDY | 50D/ | 14500 | 吴江方圆 | POY | 50D/ | 13000 | 无锡大通 | |
| 50D/ | 14500 | 吴江神鹰 | 50D/ | 13000 | 嘉兴华冠 | ||
| 50D/ | 14400 | 吴江富圣 | 50D/ | 13000 | 张 家 港 | ||
| 50D/ | 14400 | 吴江辽吴 | 50D/ | 13000 | 舟山天力 | ||
| 50D/ | 14300 | 风鸣合纤 | 75D/ | 12900 | 启东化纤 | ||
| 50D/ | 14300 | 无锡宏达 | 75D/ | 12900 | 宜兴化纤 | ||
| 68D/ | 13800 | 辽吴化纤 | 75D/ | 13200 | 盛虹化纤 | ||
| 68D/ | 13800 | 浙江红山 | 75D/ | 12700 | 无锡新苑 | ||
| 68D/ | 13800 | 黑龙江龙涤 | 100D/ | 12600 | 无锡新苑 | ||
| 68D/ | 13800 | 海南振业 | 100D/ | 12600 | 宜兴化纤 | ||
| 68D/ | 13800 | 淮阴宏丽 | 100D/ | 12600 | 上海昆鹏 | ||
| 68D/ | 13800 | 常熟化纤 | 150D/ | 12200 | 绍兴纵横 | ||
| | | | 150D/ | 12200 | 浙江桐昆 | ||
| 75D/ | 13700 | 常熟化纤 | 200D/ | 12100 | 绍兴九花 | ||
| 75D/ | 13700 | 风鸣合纤 | 300D/ | 12000 | 浙江恒逸 | ||
| 75D/ | 13700 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/ | 16300 | 吴江南麻 | |
| 100D/ | 13300 | 浙江桐昆 | 75D/ | 15100 | 江苏锦凯 | ||
| 100D/ | 13300 | 浙江九花 | 75D/ | 15100 | 风呜合化 | ||
| 150D/ | 12900 | 上海联华 | 100D/ | 14000 | 江苏太仓 | ||
| 150D/ | 12900 | 杭州东南 | 100D/ | 15300 | 浙 化 联 | ||
| 150D/ | 12900 | 神羊化纤 | 150D/ | 13600 | 萧山龙盛 | ||
| 150D/ | 12800 | 绍兴赐富 | 150D/ | 13600 | 洛阳石化 | ||
| 150D/ | 12800 | 浙江纵横 | 150D/ |
