早讯:涤/涤复合丝下周指导价
涤/涤复合丝下周指导价公布如下:
外报日期:08年7月6日 协调员:阿巧
品种 | 规格 | 等级 | 桐昆 | 新风鸣 | 风鸣合纤 | 辽吴 | 华明 |
(DT平牵+ POY) | 100+125 | 优 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
(DT平牵+ POY) | 100+100 | 优 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
(DT平牵+ POY) | 100+75 | 优 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
(DT平牵+ POY) | 100+50 | 优 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
(DT平牵+ POY) | 68+50 | 优 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
(DT平牵+ POY) | 50+50 | 优 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
外报日期:08年7月6日 协调员:阿巧



