早讯:08年7月7日 ICE 美国纽约期棉收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-07 | 66.20 66.50 66.20 66.16 68.02 66.16 -1.86 |
08-10 | 72.45 72.45 69.20 69.74 72.20 69.76 -2.44 |
08-12 | 75.65 75.70 72.35 72.64 75.86 72.76 -3.10 |
09-03 | 80.37 80.40 77.77 78.21 80.77 78.21 -2.56 |
09-05 | 81.81 81.81 80.03 79.97 82.43 79.97 -2.46 |
09-07 | 83.00 83.00 81.70 81.36 83.63 81.36 -2.27 |
09-10 | 85.00 85.00 83.00 83.05 85.32 83.05 -2.27 |
09-12 | 84.80 85.96 84.00 85.41 86.88 85.41 -1.47 |
10-03 | 86.96 86.96 86.96 86.96 88.38 86.96 -1.42 |
10-05 | 87.96 87.96 87.96 87.96 89.38 87.96 -1.42 |
10-07 | 89.91 89.91 89.91 89.91 91.33 89.91 -1.42 |
10-10 | 90.00 90.00 90.00 91.41 92.83 91.41 -1.42 |
10-12 | 92.86 92.86 92.86 92.86 94.28 92.86 -1.42 |
11-03 | 94.31 94.31 94.31 94.31 95.73 94.31 -1.42 |
11-05 | 95.28 95.28 95.28 95.28 96.70 95.28 -1.42 |



