早讯:USDA 美国棉花进度周报(6.30)
截至
平均值基于种植面积,不是州的数字。
非常差 差 一般 良好 优秀 | |
美国棉花 | 7/6 6/29 7/6 6/29 7/6 6/29 7/6 6/29 7/6 6/29 |
阿拉巴马州 | 0 0 5 3 43 45 50 49 2 3 |
亚利桑那州 | 0 0 1 1 33 33 46 47 20 19 |
阿肯色州 | 0 0 4 4 35 34 49 48 12 14 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 20 25 30 30 50 45 |
佐治亚 | 3 3 13 13 43 40 34 39 7 5 |
堪萨斯州 | 9 14 9 7 38 32 34 43 10 4 |
路易斯安那 | 0 0 3 2 42 29 53 56 2 13 |
密西西比州 | 3 2 5 5 30 24 59 50 3 19 |
密苏里州 | 0 0 8 3 28 27 62 69 2 1 |
北卡罗来州 | 6 5 9 6 46 40 37 48 2 1 |
俄克拉何马州 | 3 3 13 11 47 44 36 41 1 1 |
南卡罗来州 | 10 13 20 21 47 54 22 12 1 0 |
田纳西州 | 0 0 3 1 19 17 67 71 11 11 |
得克萨斯州 | 14 15 19 24 37 32 26 24 4 5 |
弗吉尼亚州 | 6 0 9 1 29 31 56 63 0 5 |
15个州 | |
平均 | 7 8 12 14 36 33 38 37 7 8 |
去年 | 4 5 11 11 30 30 44 43 11 11 |



