早讯:08年7月8日 ICE 美国纽约期棉收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-07 | 65.32 66.00 64.08 64.94 66.16 64.94 -1.22 |
08-10 | 69.73 72.10 68.00 69.29 69.76 68.81 -0.95 |
08-12 | 72.70 75.33 70.86 71.76 72.76 71.74 -1.02 |
09-03 | 78.30 79.75 76.00 77.04 78.21 77.04 -1.17 |
09-05 | 79.07 80.90 78.67 78.98 79.97 78.98 -0.99 |
09-07 | 80.50 80.80 80.30 80.46 81.36 80.46 -0.90 |
09-10 | 82.26 82.26 82.26 82.26 83.05 82.26 -0.79 |
09-12 | 84.00 87.00 84.00 84.96 85.41 84.96 -0.45 |
10-03 | 86.51 86.51 86.51 86.51 86.96 86.51 -0.45 |
10-05 | 87.51 87.51 87.51 87.51 87.96 87.51 -0.45 |
10-07 | 89.46 89.46 89.46 89.46 89.91 89.46 -0.45 |
10-10 | 90.96 90.96 90.96 90.96 91.41 90.96 -0.45 |
10-12 | 92.41 92.41 92.41 92.41 92.86 92.41 -0.45 |
11-03 | 93.86 93.86 93.86 93.86 94.31 93.86 -0.45 |
11-05 | 94.86 94.86 94.86 94.86 95.28 94.86 -0.42 |



