早讯:中国织里棉布城精品休闲面料系列价格
成份 | 幅宽 | 规 格 | 品 名 | 中色价格 | 备注 |
C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 12.30 | 安徽 |
OE/C | 47 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 12.40 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 14.85 | 江苏 |
OE/C | 63 | 7+7×7+7 68×38 | 帆 布 | 14.15 | 河北 |
OE/C | 63 | 7+7×7 70×32 | 帆 布 | 14.40 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×6 74×23 | 帆 布 | 16.00 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 11.30 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 13.40 | 江苏 |
T/C | 47 | 45/2×45/2 100×53 | 纱娟 | 9.40 | 湖北 |
C | 63 | 40×40 136×68 | 竹节帆布 | 11.35 | 湖北 |
CVC | 47 | 36×20 130×60 | 细 斜 | 7.80 | 河南 |
T/JC | 63 | 32×32 133×60 | 平 纹 | 10.60 | 江苏 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 8.40 | 安徽 |
C | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.40 | 河南 |
JCVC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 8.55 | 湖北 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.30 | 江苏 |
C | 63 | 32+32×OE12 110×42 | 帆 布 | 11.40 | 海尚牌 |
CVC | 47 | 32/2×16 94×48 | 帆 布 | 10.60 | 安徽 |
C | 47 | 21×21 104×52 | 小方格 | 9.60 | 安徽 |
OE/C | 63 | 21+21×10+10 115×54 | 帆 布 | 12.80 | 山东 |
C | 47 | 21/2×10 70×42 | 帆 布 | 10.30 | 安徽 |
CVC | 47 | 21/2×10 70×40 | 帆 布 | 11.00 | 山东 |
OE/C | 47 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 10.10 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 12.40 | 河南 |
OE/C | 47 | 16+16×12+12 96×54 | 帆 布 | 10.25 | 江苏 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 100×58 | 帆 布 | 12.70 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 108×56 | 帆 布 | 13.90 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 帆 布 | 11.15 | 河南 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 11.60 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 13.90 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 12.80 | 海尚牌 |
