早讯:中国织里棉布城防静电精品面料系列价格
防静电性能 | 成份 | 幅宽 | 规 格 | 品 名 | 白丝色布 | |
执行标准 | (英寸) | 价格 | ||||
日本标准 | C | 63 | 21×16 | 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.35 |
C | 63 | 32/2×32/2 | 100×53 | 2/1 线卡 | 17.55 | |
C | 63 | 21/2×10 | 70×42 | 1/1 帆布 | 16.75 | |
CVC | 63 | 21×21 | 120×60 | 2/1 纱卡 | 14.55 | |
JCVC | 63 | 32×32 | 130×70 | 2/1 细斜 | 12.95 | |
CVC | 63 | 32/2×32/2 | 100×53 | 2/1 线卡 | 17.05 | |
CVC | 63 | 32/2×32/2 | 110×56 | 2/1 线卡 | 17.85 | |
JCVC | 63 | 45×45 | 133×72 | 1/1 平纹 | 12.35 | |
CVC | 63 | 21/2×10 | 70×42 | 1/1 帆布 | 17.00 | |
CVC | 65 | 16×21/2 | 92×62 | 3/1 网格 | 21.25 | |
T/C | 63 | 16×16 | 93×52 | 2/1 纱卡 | 15.25 | |
T/C | 47 | 21×16 | 128×60 | 3/1 纱卡 | 12.35 | |
T/C | 63 | 21×16 | 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.55 | |
T/C | 63 | 21×21 | 108×58 | 3/1 纱卡 | 13.65 | |
T/C | 47 | 32/2×32/2 | 100×53 | 2/1 线卡 | 12.55 | |
T/C | 63 | 32/2×32/2 | 100×53 | 2/1 线卡 | 16.35 | |
T/C | 47 | 32/2×32/2 | 108×55 | 2/1 线卡 | 13.45 | |
T/C | 63 | 32/2×32/2 | 110×56 | 2/1 线卡 | 17.15 | |
T/JC | 47 | 32×32 | 130×70 | 2/1 细斜 | 9.85 | |
T/JC | 63 | 32×32 | 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 14.35 | |
T/JC | 63 | 32×32 | 130×70 | 2/1 细斜 | 12.65 | |
T/JC | 63 | 32×32 | 116×70 | 1/1 平纹 | 12.35 | |
T/JC | 63 | 45×45 | 96×72 | 1/1 平纹 | 10.25 | |
T/JC | 63 | 45×45 | 110×76 | 1/1 平纹 | 11.15 | |
T/JC | 63 | 45×45 | 133×72 | 1/1 平纹 | 11.65 | |
T/JC | 63 | 45×45 | 133×76 | 2/1 斜纹 | 11.65 | |
T/JC | 63 | 45/2×21 | 130×70 | 2/1 半线 | 17.05 | |
T/JC | 63 | 45/2×45/2 | 100×53 | 1/1 线绢 | 14.95 | |
T/C | 63 | 14×14 | 80×53 | 2/1 细斜 | 14.85 | |
T/C | ||||||
