08年7月9日 ICE 美国纽约期棉收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-07 | 66.23 66.81 64.96 66.25 64.94 66.25 1.31 |
08-10 | 69.00 70.61 68.95 70.30 68.81 70.31 1.50 |
08-12 | 71.80 73.81 71.76 73.30 71.74 73.50 1.76 |
09-03 | 78.00 78.92 77.16 78.65 77.04 78.77 1.73 |
09-05 | 79.14 80.82 79.10 80.67 78.98 80.67 1.69 |
09-07 | 81.78 82.29 81.35 82.12 80.46 82.12 1.66 |
09-10 | 83.92 83.92 83.92 83.92 82.26 83.92 1.66 |
09-12 | 85.80 86.60 85.27 86.29 84.96 86.29 1.33 |
10-03 | 87.84 87.84 87.84 87.84 86.51 87.84 1.33 |
10-05 | 88.84 88.84 88.84 88.84 87.51 88.84 1.33 |
10-07 | 90.79 90.79 90.79 90.79 89.46 90.79 1.33 |
10-10 | 92.29 92.29 92.29 92.29 90.96 92.29 1.33 |
10-12 | 93.79 93.79 93.79 93.79 92.41 93.79 1.38 |
11-03 | 95.29 95.29 95.29 95.29 93.86 95.29 1.43 |
11-05 | 96.29 96.29 96.29 96.29 94.86 96.29 1.43 |



