08年7月9日美国棉花现货市场情况
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -500 | 08年10月 | 65.31 66.31 0 167,468 | ||||||||
北三角洲 | -550 | 08年10月 | 64.81 66.31 1,534 151,654 | ||||||||
南三角洲 | -550 | 08年10月 | 64.81 66.31 716 32,054 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -956 | 08年10月 | 60.75 62.75 0 178,073 | ||||||||
德州西 | -956 | 08年10月 | 60.75 63.75 0 1,157,910 | ||||||||
西南沙漠 | -1300 | 08年10月 | 57.31 62.81 0 38,618 | ||||||||
SJ 流域 | -1150 | 08年10月 | 58.81 67.56 0 9,481 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -852 | 08年10月 | 61.79 | 65.11 | 2,250 | 1,735,258 | |||||
上个交易日 | -823 | 08年10月 | 60.58 | 63.90 | 3,258 | 1,733,008 | |||||
08 年 10 月期棉结算价 70.31 68.81 1.50 | 去年同期成交累计(包) 1,762,687 | ||||||||||
年度最高价 2008 年 3月 5 日 79.16 美分;年度最低价 2007 年 8 月 16 日 50.34 美分。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 65.70 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 104.50 | 84.00 | 89.00 | 0 | 12,553 | ||||||



