早讯:中国织里棉布城各类坯布价格行情参考
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 9日采 | 13日采 |
全棉坯布 | __ | 6.50 | 6.50 | |
全棉坯布 | __ | 4.15 | 4.15 | |
全棉坯布 | 外包 | 6.10 | 6.10 | |
全棉坯布 | __ | 5.30 | 5.30 | |
全棉坯布 | __ | 6.00 | 6.00 | |
全棉坯布 | __ | 3.85 | 3.85 | |
全棉坯布 | __ | 5.25 | 5.25 | |
全棉坯布 | __ | 4.30 | 4.30 | |
全棉坯布 | 外包 | 5.15 | 5.15 | |
全棉坯布 | __ | 6.45 | 6.45 | |
全棉坯布 | __ | 4.35 | 4.35 | |
全棉坯布 | __ | 3.45 | 3.45 | |
全棉坯布 | __ | 5.30 | 5.30 | |
全棉坯布 | __ | 7.40 | 7.40 | |
全棉精梳 | __ | 6.40 | 6.40 | |
全棉精梳 | 外包 | 4.50 | 4.50 | |
全棉精梳 | __ | 5.20 | 5.20 | |
全棉精梳 | __ | 6.30 | 6.30 | |
全棉精梳 | __ | 8.55 | 8.55 | |
全棉精梳 | 外包 | 5.95 | 5.95 | |
人棉坯布 | 外包 | 5.05 | 5.05 | |
人棉坯布 | __ | 4.70 | 4.70 | |
人棉坯布 | __ | 3.85 | 3.85 | |
人棉坯布 | __ | 4.36 | 4.36 | |
人棉坯布 | __ | 3.58 | 3.58 | |
人棉坯布 | __ | 5.75 | 5.75 | |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 | __ | 7.10 | 7.10 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 | __ | 6.30 | 6.30 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 | __ | 7.45 | 7.45 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 | __ | 3.33 | 3.33 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 | __ | 4.35 | 4.35 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 | __ | 5.70 | 5.70 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.38 | 4.38 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 |
