早讯:江苏常州湖塘棉纱市场价格参考及点评
采价日期:08年7月13日 采集:雪红、维杨
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13400 | 山东 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13400 | 浙江 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13800 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13200 | 河南 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13500 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13600 | 安徽 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13800 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 14100 | 新疆 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13500 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13400 | 湖北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 副 | 13000 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16700 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16300 | 山东 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15700 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 湖北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16600 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15600 | 安徽 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 浙江 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14000 | 安徽 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 河南 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 17900 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 17800 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 18600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19700 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19500 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19500 | 湖北 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 安徽 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19500 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 21000 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20400 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 |
