早讯:盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表
取价时间:2008年7月13日 采价员:史 巧 观
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 棉 纱 | 10s(0E) | 1.40 | 山东 | 涤 棉 纱 65/35 | 16s | 1.57 | 江苏 |
16s | 1.64 | 江苏 | 21s | 1.63 | 山东 | ||
21s | 1.81 | 安徽 | 32s | 1.72 | 安徽 | ||
21s/2 | 2.01 | 山东 | 45s | 1.84 | 河北 | ||
32s | 1.94 | 江苏 | 60s | 2.10 | 江苏 | ||
40s | 2.03 | 上海 | 涤 棉 纱 80/20 | ||||
J21s | 2.23 | 山东 | |||||
J32s | 2.29 | 安徽 | 21s | 1.56 | 上海 | ||
J40s | 2.34 | 山东 | 32s | 1.66 | 无锡 | ||
45s | 1.75 | 上海 | |||||
纯 涤 纱 | 21s | 1.45 | 山东 | 60s | 1.88 | 江苏 | |
32s | 1.48 | 浙江 | |||||
45s | 1.58 | 江苏 | |||||
50s | 1.68 | 陕西 | 涤棉纱 90/10 | 45s | 1.69 | 江阴 | |
50s | 1.74 | 哈尔滨 | |||||
60s | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 粘 纱 65/35 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 造 棉 纱 | 10s | 1.92 | 南通 |
32s | 1.89 | 江苏 | 13s | 1.94 | 南京 | ||
32s/2 | 1.97 | 安徽 | 20s | 1.98 | 浙江 | ||
40s | 1.97 | 江苏 | 30s | 2.05 | 苏州 | ||
40s/2 | 2.24 | 上海 | 40s | 2.12 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.43 | 福建 | 40s/2 | 2.45 | 南京 | ||
50s | 2.49 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 11900元/T | 粘胶短纤 15700元/T左右 | ||||||
点评:双休日,纱类整体行情处在量平价稳态势,从品种销售看,全棉纱的32s、40s依然动销;人棉纱10s销量略有上升,价格勉强平稳,主要用于生产罗缎布料;纯涤纱的32s、45s需求尚可,其中45s交易量略为大一些。涤粘纱、涤棉纱等混纺纱行情变化甚小。预计后市行情还将以适度盘整行情为主。 | |||||||



