早讯:浙江长兴轻纺城 涤丝、纱类行情参考及点评
序号 | 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格(元/T) | 生产厂家 |
涤丝类 | ||||||
1 | 涤纶POY | 75D/ | 白 | 12600 | 无锡宏达 | |
2 | 涤纶POY | 100D/ | 白 | 12400 | 海盐华明 | |
3 | 涤纶POY | 150D/ | 白 | 12200 | 桐乡桐昆 | |
4 | 涤纶DTY | 75D/ | 白 | 15000 | 常熟特化 | |
5 | 涤纶DTY | 75D/ | 白 | 15400 | 江苏太仓 | |
6 | 涤纶DTY | 75D/ | 白 | 15500 | 山东荷泽 | |
7 | 涤纶DTY | 100D/ | 白 | 14100 | 新诚化纤 | |
8 | 涤纶DTY | 100D/ | 白 | 14000 | 江苏太仓 | |
9 | 涤纶DTY | 100D/ | 白 | 14900 | 萧山叶茂 | |
10 | 涤纶DTY | 100D/ | 白 | 15200 | 山东荷泽 | |
11 | 涤纶DTY | 150D/ | 白 | 13500 | 嘉兴万佳 | |
12 | 涤纶DTY | 200D/ | 白 | 13300 | 浙江恒逸 | |
13 | 涤纶FDY | 50D/ | 白 | 14400 | 吴江新生 | |
14 | 涤纶FDY | 63D/ | 白 | 13400 | 宜兴华亚 | |
15 | 涤纶FDY | 68D/ | 白 | 13500 | 吴江新民 | |
16 | 涤纶FDY | 100D/ | 白 | 13200 | 桐乡新风鸣 | |
17 | 涤纶FDY大有光 | 50D/ | 白 | 14200 | 吴江新民 | |
18 | 涤纶FDY大有光 | 50D/ | 白 | 14200 | 吴江辽吴 | |
19 | 涤纶FDY大有光 | 50D/ | 白 | 14300 | 吴江方圆 | |
20 | 涤纶FDY大有光 | 68D/ | 白 | 13500 | 无锡宏达 | |
21 | 涤纶FDY大有光 | 75D/ | 白 | 13400 | 无锡恒昌 | |
22 | 涤纶FDY大有光 | 108D/ | 白 | 13100 | 浙江纵横 | |
纱类 | ||||||
23 | 纯涤纱 | 21s | 白 | 14400 | ||
24 | 纯涤纱 | 32s | 白 | 14800 | ||
25 | 纯涤纱 | 45s | 白 | 15800 | ||
26 | 涤棉纱 | 80/20 21s | 白 | 15600 | ||
27 | 涤棉纱 | 80/20 32s | 白 | 16700 | ||
28 | 涤棉纱 | 80/20 45s | 白 | 17500 | ||
29 | 涤棉纱 | 90/10 21s | 白 | 一 | 15000 | |
31 | 涤棉纱 | 90/10 45s | 白 | 一 | 16700 | |
点评:近来,涤丝成交量放大, FDY50D、75D大有光丝品种在该市场销量回升,主要得益于五枚缎、色丁较为动销。纱类行情纯涤纱45s在该市场销量仍然可以。但是涤棉纱保持平稳状态。 | ||||||
