早讯:浙江长兴轻纺城[坯布]行情参考
取价时间: 2008年7月14日 采价员:史 巧 观
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 |
1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.38 | |
2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.70 | |
3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.13 | |
4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.16 | |
5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.26 | |
6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.35 | |
7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.51 | |
8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.02 | |
9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.15 | |
10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.22 | |
11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.45 | |
12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.53 | |
13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.88 | |
14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.02 | |
15 | 有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.20 | |
16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.18 | |
17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.90 | |
18 | 有梭棉绒缎 | 3.06 | ||
19 | 有梭棉绒缎 | 2.65 | ||
20 | 有梭棉绒缎 | 2.45 | ||
21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.18 | |
22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.28 | |
23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 2.06 | |
24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.23 | |
25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.24 | |
26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.28 | |
点评:一周来,市场上色丁出货量可以;棉绒缎面料勉强动销部分;市场主流常规平纹织物里料市场交易不畅,但是价格走势在上游涤丝原料支撑下呈平稳。预计短期内面、里料交易还将延续弱势调整。 | ||||



