早讯:国内各类轻纺原料价格天天快报(7月14日)点评
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA | | 国产 | 一般现款提货报价 | 9550 |
| 进口 | 一般现款提货成交价 | 9450 | |
BP珠海7月挂牌价 | 10500 | |||
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8850 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8750 | |
中石化 | 7月份送到岸报价 | 9700 | ||
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 23000 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 22500 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24100 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24300 | |
锦纶66短纤 | 1.5D* | 常熟特化 | 出厂价 | 30600 |
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 11400 |
有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 11450 | ||
CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 12200 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 12500 | ||
2008年7月份中石化报价 | 11600 | |||
| 2008年6月份中石化结算价 | 11750 | ||
涤纶短纤 | 1.4D× | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11750 |
直纺 | 市场送到成交价 | 11900-12000 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 11900 | ||
粘胶短纤 | 1.5D* | 国产 | 市场中心价 | 15800 |
腈纶短纤 | 1.5D× | 上海金山 | 市场中心价 | 18800 |
腈纶毛条 | 3D× | 国产 | 市场中心价 | 19600 |
棉 花 | 329级 | | | 13960 |
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/ | | | 14000-14300 |
涤纶POY | 150D/ | | | 12250 |
涤纶DTY | 150D/ | | | 13500 |
锦纶-6FDY | 70D | | | 27100 |
全棉针织纱 | 21s | | | 18100 |
全棉针织纱 | 32s | | | 19400 |
全棉精梳纱 | 40s | | | 23400 |
全棉精梳纱 | 60s | | | 32500 |
涤棉纱65/35 | 32s | | | 17400 |
纯涤纱 | 32s | | | 14800 |
纯涤纱 | 45s | | | 15700 |
人棉纱 | 20s | 19800 | ||
人棉纱 | 30s | |||
