午讯:国内各类轻纺原料价格天天快报(8月29日)
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 8600 | |
进口 | 一般现款提货成交价 | 8500 | ||
翔鹭石化 | 8月份合同客户到港报价 | 9600 | ||
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 7400 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 7300 | |
中石化 | 8月份合同报价 | 8600 | ||
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 21700 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 21250 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 23600 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 23800 | |
锦纶66短纤 | 1.5D* | 常熟特化 | 出厂价 | 30600 |
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 10500-10550 |
有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 10650 | ||
CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 11650 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11400 | ||
2008年9月份华东地区报价 | 10800 | |||
2008年8月份中石化结算价 | 10600 | |||
涤纶短纤 | 1.4D× | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11250 |
直纺 | 市场送到成交价 | 11300-11400 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 11350 | ||
粘胶短纤 | 1.5D* | 国产 | 市场中心价 | 16550 |
腈纶短纤 | 1.5D× | 上海金山 | 市场中心价 | 18900 |
腈纶毛条 | 3D× | 国产 | 市场中心价 | 19700 |
棉 花 | 329级 | 13740 | ||
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/ | 13900-14400 | ||
涤纶POY | 150D/ | 11650 | ||
涤纶DTY | 150D/ | 13050 | ||
锦纶-6FDY | 70D | | 27100 | |
全棉针织纱 | 21s | 18100 | ||
全棉针织纱 | 32s | |||
