午讯:国内主要化纤原料一周[8月23日至29日]价格走势表
万元/T
统计制表:雪红
日期 品种 | 23-24日 六-日 | 25日 一 | 26日 二 | 27日 三 | 28日 四 | 29日 五 |
PTA | 0.86-0.865 | 0.86-0.865 | 0.86 | 0.855 | 0.85 | 0.85 |
EG | 0.70 | 0.70 | 0.705 | 0.71-0715 | 0.73 | 0.73 |
(1)半光长丝级 | 1.05-1055 | 1.05-1055 | 1.05-1055 | 1.05-1055 | 1.05-1055 | 1.05-1055 |
(2)有光长丝级 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
(3)CDP 长丝级 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
(4)瓶级切片 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
涤纶短纤 | 1.12 | 1.12 | 1.125 | 1.13-1.135 | 1.135 | 1.135 |
腈纶短纤 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
睛纶毛条 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
粘胶短纤 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
CPL纤维级 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.125 | 2.125 |
锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 |
329级棉花 | 1.3785 | 1.3775 | 1.3755 | 1.375 | 1.374 | 1.374 |
统计制表:雪红



