美国七月人造纤维消耗量 (8.28)
消耗量 | 08年7月(4周)07/06-08/02 | 08年6月(5周)06/01-07/05 | 07年7月(4周) 7/01-7/28 |
总量 | 22,127 | 31,626 | 28,089 |
人棉/醋酸纤维 | 521 | 877 | 682 |
尼龙 | (D) | (D) | (D) |
丙烯/聚丙烯 | (D) | (D) | (D) |
聚酯 | 17,793 r/ | 24,520 | 25,231 |
其它 | 1,495 | 2,246 | 1,217 |
库存 | |||
总量 | 14,003 | 14,808 | 13,020 |
人棉/醋酯纤维 | 470 | 513 | 1,256 |
尼龙 | (D) | (D) | (D) |
丙烯/聚丙烯 | (D) | (D) | (D) |
聚酯 | 10,914 | 11,188 | 10,549 |
其它 | 264 | 579 | 154 |



