美国7月份棉花消耗量:库存及贸易 (8.28)
单位:连续包。去年数据为2007年报告修正数据。
08年7月(4周)07/06-08/02 | 08年6月(5周)06/01-07/05 | 07年7月(4周)7/01-7/28 | |
消耗量 | 334,534 | 429,809 | 348,058 |
千磅 | 166,592 | 214,109 | 173,555 |
日均量季节性调整后 | 17,123 | 16,503 | 18,014 |
未调整 | 16,727 | 17,192 | 17,403 |
棉纤维消耗 指数(1977=100) | 70 | 67 | 73 |
总库存 | 8,830,658 | 10,299,265 | 8,396,318 |
工厂存量 | 137,430 | 165,070 | 241,595 |
千磅 | 68,147 | 82,030 | 119,894 |
公仓存量 | 8,693,228 | 10,134,195 | 8,154,723 |
出口 | 1,426,700 | 1,292,100 | 1,744,600 |
纱锭行为(全行业) | |||
现有(千) | 1,326 | 1,333 | 1,513 |
运行(千) | 1,271 | 1,280 | 1,429 |
纱锭小时(百万) | 646 | 854 | 729 |



