08年8月28日美国棉花现货市场情况
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -325 | 08年10月 | 63.91 64.91 0 6,034 | ||||||||
北三角洲 | -475 | 08年10月 | 62.41 63.91 0 0 | ||||||||
南三角洲 | -475 | 08年10月 | 62.41 63.91 844 1,636 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -416 | 08年10月 | 63.00 65.00 2,227 21,651 | ||||||||
德州西 | -441 | 08年10月 | 62.75 65.75 1,103 45,996 | ||||||||
西南沙漠 | -1100 | 08年10月 | 56.16 61.66 0 0 | ||||||||
SJ 流域 | -950 | 08年10月 | 57.66 66.41 0 0 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -597 | 08年10月 | 61.19 | 64.51 | 4,174 | 75,317 | |||||
上个交易日 | -638 | 08年10月 | 62.07 | 65.39 | 3,073 | 71,143 | |||||
08 年 10 月期棉结算价 67.16 68.45 -1.29 | 去年同期成交累计(包) 77,334 | ||||||||||
年度最高价 2008 年 8月 1 日 62.69 美分;年度最低价 2008 年 8 月 19 日 58.86 美分。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 61.99 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 110.50 | 89.00 | 94.00 | 0 | 832 | ||||||



