08年8月28日ICE美国纽约期棉收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-10 | 68.18 68.69 66.50 67.40 68.45 67.16 -1.29 |
08-12 | 70.77 70.92 68.62 69.56 70.63 69.36 -1.27 |
09-03 | 75.00 75.39 73.84 73.99 75.37 73.99 -1.38 |
09-05 | 77.25 77.35 75.90 76.07 77.36 76.07 -1.29 |
09-07 | 78.95 79.25 78.31 77.99 79.26 77.99 -1.27 |
09-10 | 80.33 80.33 80.33 80.33 81.65 80.33 -1.32 |
09-12 | 83.19 83.30 81.40 82.08 83.26 82.08 -1.18 |
10-03 | 84.27 84.27 84.27 84.27 85.46 84.27 -1.19 |
10-05 | 85.27 85.27 85.27 85.27 86.46 85.27 -1.19 |
10-07 | 86.58 86.58 86.58 86.58 87.78 86.58 -1.20 |
10-10 | 87.59 87.59 87.59 87.59 88.78 87.59 -1.19 |
10-12 | 90.00 90.00 90.00 88.89 90.46 88.89 -1.57 |
11-03 | 90.89 90.89 90.89 90.89 92.46 90.89 -1.57 |
11-05 | 91.89 91.89 91.89 91.89 93.46 91.89 -1.57 |
11-07 | 92.89 92.89 92.89 92.89 94.96 92.89 -2.07 |



